Accueil >> Étanchéité >> Solutions d’étanchéité Trelleborg >> Joints statiques
Joints statiques
Joint gonflable Airseal | Joints statiques Trelleborg
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
50 – 4,000 mm | 1 MPa | -50°C +220°C | — |
2 -157 in | 145 psi | -55°F +430°F |
|
Bague anti-extrusion | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
from 2.9 mm | 250 MPa | -200°C +260°C | 0.5 m/s |
from 0.115 in | 36,250 psi | -325°F +500°F | 1.6 ft/s |
Bague anti-extrusion concave | Trelleborg Sealing Solutions
Caractéristiques: Réciproque et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
from 2.9 mm | 250 MPa | -200°C +260°C | 0.5 m/s |
from 0.115 in | 36,250 psi | -325°F +500°F | 1.6 ft/s |
Bagues BS | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
M2.5 – M125 mm | 100 MPa | -30°C +200°C | — |
1/8 – 2 1/2 in | 14500 psi | -20°F +390°F | — |
Elastomeric Dualseal | Static Seal | Trelleborg Sealing Solutions
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
2 – 658 mm | 0 – 21 MPa | -30°C +100°C | — |
0.070 – 26 in | 0 – 3,000 psi | -22°F +212°F | — |
Joint de bride SAE | Joints statiques | Trelleborg
Joint Kantseal | Joints statiques | Trelleborg
Metal End Cap (MEC) Seal | Static Seal | Trelleborg Sealing Solutions
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
50 – 600 mm | 100 MPa | -20°C +177°C | — |
1.969-23.62 in | 15000 psi | -4°F +350°F | — |
Joint QUAD-RING® | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: DoubleActing, helix, oscillant, réciproque, rotatif et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
1 – 660 mm | 40 MPa | -30°C +200°C | 0.5 m/s (up to 2 m/s rotary) m/s |
0.039-26 in | 5800 psi | -20°F +390°F | 1.6 ft/s (up to 6.5 ft/s rotary) ft/s |
Turcon® Variseal® H | Joints statiques | Trelleborg
Turcon® Variseal® HF | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: Simple effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
3 – 3,300 mm | 60 MPa | -150°C +200°C | — |
0.118 – 130 in | 8700 psi | -240°F +390°F | — |
Wills Rings® C | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: Simple effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
20 – 500 mm | 200 MPa | up to +750°C | — |
0.787-19.5 in | 29000 psi | up to +1,380°F | — |
Wills Rings® O | Joints statiques | Trelleborg
XploR™ FS-Seal | Static Seals | Trelleborg Sealing Solutions
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
50 – 600 mm | 103.4 MPa | -20°C +200°C | — |
1.969-23.62 in | 15000 psi | -4°F +392°F | — |
XploR™ S-Seal | Static Seals | Trelleborg Sealing Solutions
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
50 – 600 mm | 103.4 MPa | -20°C +200°C | — |
1.969-23.62 in | 15000 psi | -4°F +392°F | — |
Zurcon® Dualseal | Joints statiques | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet et statique
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
6 – 280 mm | 50 MPa | -35°C +110°C | — |
0.236 – 11 in | 7250 psi | -30°F +230°F | — |