Accueil >> Étanchéité >> Solutions d’étanchéité Trelleborg >> Racleurs
Racleurs
Racleurs métalliques | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et simple effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
12 – 220 mm | — | -40°C +120°C | 1 m/s |
0.472 – 8.5 in | — | -40°F +250°F | 3 ft/s |
Racleur SA | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et simple effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
6 – 270 mm | — | -30°C +110°C | 1 m/s |
0.236 – 10.5 in | — | -20°F +230°F | 3 ft/s |
Racleur WRM| Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et simple effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
12 – 260 mm | — | -30°C +110°C | 1 m/s |
0.472 – 10.25 in | — | -20°F +230°F | 3 ft/s |
Racleur WRM/C, Racleur Zurcon® WRM/PC | Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
12 – 260 mm | — | -30°C +110°C | 1 m/s |
0.472 – 10.25 in | — | -20°F +230°F | 3 ft/s |
Scraper WSA | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et simple effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
6 – 270 mm | — | -30°C +110°C | 1 m/s |
0.236 – 10.5 in | — | -20°F +230°F | 3 ft/s |
Racleurs Turcon® Excluder® 2 | Solutions d’étanchéité
Caractéristiques: Double effet, hélicoïdal et alternatif
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
6 – 2,600 mm | — | -45°C +200°C | 15 m/s |
0.236 – 102 in | — | -50°F +390°F | 50 ft/s |
Racleurs Turcon® Excluder® 5 | Solutions d’étanchéité
Caractéristiques: Double effet, hélicoïdal et alternatif
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
20 – 2,600 mm | — | -45°C +200°C | 15 m/s |
0.787 – 102 in | — | -50°F +390°F | 50 ft/s |
Turcon® Excluder® F | Hydraulic Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
19 – 1,000 mm | — | -45°C +200°C | 15 m/s |
0.750 – 39 in | — | -50°F +390°F | 50 ft/s |
Turcon® Excluder® G | Hydraulic Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
100 – 1,000 mm | — | -45°C +200°C | 5 m/s |
4 – 39 in | — | -50°F +390°F | 16 ft/s |
Turcon® Excluder® S | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double Acting, Oscillant et Réciproque.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
16 – 2,600 mm | 1.5 MPa | -60°C +200°C | 5 m/s |
0.629 – 102 in | 217.5 psi | -76°F +390°F | 16 ft/s |
Turcon® Excluder® SN (Notch) | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double Acting, Oscillant et Réciproque.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
16 – 2,600 mm | 1.5 MPa | -60°C +200°C | 5 m/s |
0.629 – 102 in | 217.5 psi | -76°F +390°F | 16 ft/s |
Turcon® Excluder® SR (2 x O-Ring) | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet, Réciproque et rotatif.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
16 – 2,600 mm | 1.5 MPa | -60°C +200°C | 5 m/s |
0.629 – 102 in | 217.5 psi | -76°F +390°F | 16 ft/s |
Turcon® Variseal® M2S | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque, rotatif et simple effet.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
— | Dynamic: 20 Static: 40 MPa | T40: -70 °C to +260 °C T40 (Hiclean): -45 °C to +260 °C Z80: -70 °C to +93 °C°C +°C | T40: Reciprocating up to 15 m/s T40 (Hiclean): Rotating up to 1.27 m/s Z80: Reciprocating up to 2 m/s m/s |
— | Dynamic: 2,900 Static: 5,800 psi | °F +°F | ft/s |
Zurcon® Excluder® Z | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
12 – 400 mm | — | -30°C +110°C | 2 m/s |
0.472 – 15.7 in | — | -22°F +230°F | 6.5 ft/s |
Zurcon® Heavy Duty Scraper WAE | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet, Hélice et Réciproque.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
19 – 1524 mm | 5.5 MPa | -60°C +130°C | 2 m/s |
0.750 – 60 in | 800 psi | -76°F +270°F | 6.5 ft/s |
Racleur Zurcon® ASW | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Réciproque et simple effet
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
8 – 125 mm | — | -35°C +110°C | 1 m/s |
0.315 – 5 in | — | -30°F +210°F | 3 ft/s |
Racleur DA 17 | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Double effet et réciprocité
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
10 – 440 mm | — | -30°C +100°C | 1 m/s |
0.394 – 17 in | — | -20°F +210°F | 3 ft/s |
Racleur Zurcon® DA 22 | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Double effet et réciprocité
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
5 – 180 mm | — | -35°C +100°C | 1 m/s |
0.197 – 7 in | — | -30°F +210°F | 3 ft/s |
Racleur Zurcon® DA24 | Solutions d’étanchéité Trelleborg
Caractéristiques: Double effet, hélice et réciprocité.
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
45 – 290 mm | — | -35°C +100°C | 1 m/s |
1.6 – 11 inn | — | -30°F +210°F | 3 ft/s |
Zurcon® Scraper DA24 Venting | Hydraulic Wipers & Scrapers | Trelleborg
Caractéristiques: Double effet et réciprocité
Ø – Varier | Plage de pression | Temp. intervalle | Rapidité |
---|---|---|---|
— | Standard: 5 (725) MPa | -35°C +100°C | 1 m/s |
— | Venting: 2 (290) psi | -30°F +210°F | 3 ft/s |